【资料图】
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,江波龙因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。江波龙当日收报103.51元,涨跌幅-0.37%,换手率42.79%,成交额15.39亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 5120.65 | 5116.57 | 4.08 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 4278.53 | 4513.49 | -234.96 |
3 | 机构专用 | 1768.02 | 0 | 1768.02 |
4 | 中信建投证券厦门环城西路营业部 | 1717.06 | 1738.44 | -21.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1637.45 | 1375.69 | 261.77 |
合计 | - | 14521.71 | 12744.19 | 1777.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海五莲路营业部 | 5120.65 | 5116.57 | 4.08 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 4278.53 | 4513.49 | -234.96 |
3 | 天风证券深圳分公司 | 1.07 | 3596.37 | -3595.3 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 678.06 | 3195.09 | -2517.03 |
5 | 机构专用 | 0 | 2043.45 | -2043.45 |
合计 | - | 10078.31 | 18464.97 | -8386.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: